Comparativa de precios de la PSP Go
Mucho se habla de la PSP Go y su sistema de no soportar UMDS. ¿Va a ser útil a los jugadores y les ayudará a ahorrar? Obviando el tema de no poder compartir juegos comprados ni venderlos, se ha sacado una comparativa entre el precio de la descarga y el precio en las tiendas de juegos más importantes de EE.UU.
| Juego | PSN | Amazon | Gamestop | Half.com | |
|---|---|---|---|---|---|
| God of War: Chains of Olympus | $15.99 | $13.24 | $19.49 | $13.25 | $13.49 |
| Lumines | N/A | $13.67 | $11.49 | $20.88 | $10.69 |
| Ridge Racer | N/A | $9.42 | $11.49 | $10.05 | $10.74 |
| Tekken: Dark Resurrection | N/A | $15.97 | $19.49 | $18.99 | $18.49 |
| Wipeout Pure | $15.99 | $6.22 | $5.49 | $6.80 | $6.49 |
| Final Fantasy Tactics: The War of the Lions | N/A | $14.73 | N/A | $14.05 | $15.48 |
| Disgaea: Afternoon of Darkness | $14.99 | $33.98 | N/A | $27.98 | $38.49 |
| Burnout Legends | $19.99 | $14.97 | $19.49 | $9.30 | $12.89 |
| Grand Theft Auto: Liberty City Stories | N/A | $11.14 | $19.49 | $12.30 | $9.98 |
| Syphon Filter: Dark Mirror | $15.99 | $10.99 | $11.49 | $9.99 | $9.98 |
Se puede sacar que para los juegos nuevos sí que supone un considerable descuento, pero todavía faltan juegos no tan modernos, y si están, el precio es muy superior al de las tiendas.
Os preguntamos, ¿os merece la pena?
Via Kotaku















